Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cosan Ord 53,618,600 3.45 -0.22 -5.99
Cogna Educacao Ord 34,196,200 2.13 -0.09 -4.05
Lojas Renner Ord 28,773,900 12.12 -0.27 -2.18
Magazine Luiza 24,329,500 4.32 -0.08 -1.82
B3 Brasil Bolsa Balcao 21,473,400 14.67 -0.28 -1.87
Ambev S.A. Ord 20,681,500 15.27 -0.21 -1.36
Paranaense Ener-COPEL 19,195,400 14.30 -0.37 -2.52
Vamos Locacao de Camnhs 17,896,900 2.91 -0.17 -5.52
MRV Engenharia Ord 16,412,900 4.38 -0.08 -1.79
Oncoclinicas do Brasil 16,210,300 0.56 -0.06 -9.68
Vale S.A. Ord 15,094,700 75.93 +0.96 +1.28
Banco do Brasil Ord 14,169,300 20.03 -0.03 -0.15
AXIA Energia Ord 14,002,000 51.85 -1.20 -2.26
Siderurgica Nacional 13,699,900 4.46 -0.11 -2.41
CVC Brasil Operadora Ord 12,077,500 1.42 -0.10 -6.58
Minerva S/A Ord 11,715,800 3.30 -0.14 -4.07
Embraer 11,699,300 94.66 +2.14 +2.31
Ultrapar Part Ord 11,415,500 31.00 -0.28 -0.90
Eneva S/A Ord 11,408,000 25.32 -0.86 -3.28
Localiza Rent A Car Ord 11,144,000 36.30 -1.52 -4.02
Sendas Distribuidora ADR 10,741,500 8.06 -0.18 -2.18
Raia Drogasil Ord 10,722,400 19.38 -0.84 -4.15
Cia Saneamento Sao Paulo 9,979,100 26.55 -0.34 -1.26
Prio Ord 9,826,700 61.24 +3.79 +6.60
Petroleo Brasileiro Ord 9,676,300 47.21 +1.52 +3.33
Raizen Pref 9,173,000 0.25 -0.01 -3.85
Rumo Ord 8,640,400 13.22 -0.37 -2.72
Anima Holding Ord 8,374,200 2.08 -0.11 -5.02
Direcional Engenharia 8,338,000 11.32 -0.26 -2.25
Fleury S/A Ord 7,918,500 18.82 -0.13 -0.69
C&A Modas Ord 7,898,200 8.91 -0.27 -2.94
Ecorodovias Infraestrutur 7,897,300 6.24 -0.39 -5.88
Hapvida Part e Invest 7,414,500 10.30 -0.47 -4.36
Smartfit School Ginastica 7,295,100 17.92 -0.23 -1.27
Paranapanema Ord 7,217,500 0.15 -0.01 -6.25
Vibra Energia 7,003,900 33.44 -0.79 -2.31
BB Seguridade Part 6,538,600 38.23 -0.15 -0.39
YDUQS Participacoes Ord 6,202,200 7.54 -0.42 -5.28
Ambipar Part Ord 6,166,600 0.15 -0.01 -6.25
Cyrela Brazil Realty Ord 6,034,000 21.46 -0.21 -0.97
Equatorial Energia Ord 5,984,300 36.77 -0.51 -1.37
Grupo Mateus Ord 5,661,200 3.68 -0.05 -1.34
ENGIE Brasil Energia 5,389,000 29.25 -0.48 -1.61
Grendene Ord 5,001,500 3.46 -0.10 -2.81
Banco Bradesco Ord 4,845,900 15.07 -0.08 -0.53
Inter Ord 4,789,013 27.31 +0.81 +3.06
NVIDIA BDR 4,681,232 23.11 -0.44 -1.87
Motiva Infraestrutura 4,599,600 14.37 -0.12 -0.83
Rede d'Or Sao Luiz Ord 4,356,600 33.97 +0.05 +0.15
Totvs S/A Ord 4,244,700 31.84 -0.37 -1.15
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet