Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
CVC Brasil Operadora Ord 34,193,700 1.51 -0.04 -2.58
Smartfit School Ginastica 32,092,100 18.38 -1.56 -7.82
Ambev S.A. Ord 27,603,100 15.66 -0.18 -1.14
B3 Brasil Bolsa Balcao 24,253,700 15.36 -0.19 -1.22
Rumo Ord 24,029,600 13.71 -0.28 -2.00
Banco do Brasil Ord 22,892,100 20.28 -0.77 -3.66
AXIA Energia Ord 22,277,600 53.17 -0.54 -1.01
Vale S.A. Ord 21,991,700 75.39 -1.27 -1.66
Cosan Ord 20,502,000 3.79 -0.12 -3.07
Cogna Educacao Ord 18,562,100 2.20 -0.02 -0.90
Magazine Luiza 17,887,800 4.57 -0.22 -4.59
Paranapanema Ord 16,079,300 0.18 -0.01 -5.26
Lojas Renner Ord 13,835,800 13.48 -0.19 -1.39
Raia Drogasil Ord 13,320,600 20.12 -0.43 -2.09
Paranaense Ener-COPEL 11,549,700 14.90 +0.04 +0.27
Cyrela Brazil Realty Ord 11,460,200 21.83 +0.21 +0.97
Ultrapar Part Ord 10,935,100 32.75 +0.34 +1.05
Vamos Locacao de Camnhs 10,816,100 3.11 -0.21 -6.33
Empre Pague Menos Ord 10,682,300 3.40 -0.12 -3.41
C&A Modas Ord 10,508,100 9.44 +0.10 +1.07
Sendas Distribuidora ADR 9,598,300 8.49 -0.34 -3.85
Banco Bradesco Ord 8,908,200 15.45 -0.30 -1.90
Totvs S/A Ord 8,852,800 32.21 -0.30 -0.92
Prio Ord 8,406,900 58.61 -0.59 -1.00
Oncoclinicas do Brasil 8,400,900 0.59 -0.01 -1.67
ENGIE Brasil Energia 8,396,400 29.91 +0.08 +0.27
BB Seguridade Part 8,126,600 40.96 -0.71 -1.70
Minerva S/A Ord 8,079,600 3.50 -0.11 -3.05
Vibra Energia 7,848,700 35.05 -0.04 -0.11
Ecorodovias Infraestrutur 7,732,300 6.82 -0.42 -5.80
Anima Holding Ord 7,676,300 2.15 unch unch
Cia Saneamento Sao Paulo 7,497,900 27.39 -0.32 -1.15
Motiva Infraestrutura 7,429,200 14.64 -0.33 -2.20
Siderurgica Nacional 6,892,700 4.74 -0.15 -3.07
Inter Ord 6,838,400 28.92 -0.55 -1.87
Direcional Engenharia 6,797,000 11.75 -0.06 -0.51
Petroleo Brasileiro Ord 6,265,900 47.31 +0.16 +0.34
MRV Engenharia Ord 6,251,000 4.57 -0.14 -2.97
Raizen Pref 6,157,900 0.26 unch unch
Vivara Participacoes Ord 6,080,600 21.81 -0.48 -2.15
Weg S/A Ord 5,958,300 48.40 -0.40 -0.82
Klabin S/A 11 5,938,900 18.02 -0.62 -3.33
Localiza Rent A Car Ord 5,579,300 38.16 -1.04 -2.65
NVIDIA BDR 5,482,814 23.35 -0.07 -0.30
Eneva S/A Ord 5,412,100 26.60 -0.38 -1.41
Caixa Seguridade Part Ord 5,401,500 19.62 +0.17 +0.87
Auren Energia Ord 5,195,300 10.98 -0.18 -1.61
Telefonica Brasil Ord 5,190,200 30.89 -0.32 -1.03
Allos Ord 5,106,400 27.00 -0.49 -1.78
MBRF Global Foods Ord 4,996,000 16.46 -0.31 -1.85
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet