Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Ambev S.A. Ord 38,243,000 15.99 +0.03 +0.19
Banco do Brasil Ord 28,477,000 21.35 +0.16 +0.76
B3 Brasil Bolsa Balcao 24,489,800 15.73 +0.10 +0.64
Banco Bradesco Ord 18,897,700 15.99 unch unch
Cogna Educacao Ord 18,792,100 2.28 -0.03 -1.30
Vale S.A. Ord 17,341,900 76.28 +0.19 +0.25
Lojas Renner Ord 14,133,200 13.60 +0.08 +0.59
Grupo Casas Bahia Ord 13,629,200 0.78 -0.01 -1.27
Cia Saneamento Sao Paulo 13,225,600 27.70 +0.29 +1.06
Cosan Ord 11,945,000 4.07 +0.08 +2.01
Magazine Luiza 11,777,700 5.03 +0.01 +0.20
Siderurgica Nacional 10,326,500 4.84 -0.11 -2.22
AXIA Energia Ord 9,506,800 52.82 -0.13 -0.25
Vamos Locacao de Camnhs 9,077,100 3.34 -0.08 -2.34
Rumo Ord 8,214,000 14.44 +0.16 +1.12
Paranaense Ener-COPEL 7,713,400 14.83 -0.06 -0.40
Eneva S/A Ord 7,686,800 26.31 +0.16 +0.61
Klabin S/A 11 7,405,800 18.25 +0.20 +1.11
Prio Ord 7,174,700 60.85 +0.89 +1.48
Petroleo Brasileiro Ord 7,063,800 49.04 +0.49 +1.01
MRV Engenharia Ord 6,505,000 4.74 +0.01 +0.21
Raia Drogasil Ord 6,254,000 18.48 +0.23 +1.26
Caixa Seguridade Part Ord 6,233,600 20.25 +0.14 +0.70
Vibra Energia 6,045,300 36.05 +0.42 +1.18
Minerva S/A Ord 5,466,200 3.66 +0.07 +1.95
Ecorodovias Infraestrutur 5,447,300 6.93 -0.10 -1.42
MBRF Global Foods Ord 5,446,300 17.54 -0.42 -2.34
Auren Energia Ord 5,442,300 10.98 -0.22 -1.96
Motiva Infraestrutura 5,364,400 14.76 -0.13 -0.87
Ultrapar Part Ord 5,351,400 33.05 +0.13 +0.39
Weg S/A Ord 5,151,000 47.20 +0.38 +0.81
Anima Holding Ord 5,089,700 2.18 -0.02 -0.91
Raizen Pref 4,895,600 0.26 unch unch
C&A Modas Ord 4,875,200 9.44 +0.01 +0.11
Localiza Rent A Car Ord 4,718,000 37.61 -0.62 -1.62
Smartfit School Ginastica 4,454,500 19.70 -0.26 -1.30
CSN Mineracao Ord 4,371,100 5.71 -0.01 -0.17
Empre Pague Menos Ord 4,222,100 3.18 -0.01 -0.31
Multiplan Empreend Ord 4,199,200 28.13 -0.10 -0.35
Telefonica Brasil Ord 4,093,400 32.63 unch unch
Oncoclinicas do Brasil 3,807,800 0.55 -0.03 -5.17
Sendas Distribuidora ADR 3,774,300 8.50 +0.09 +1.07
Direcional Engenharia 3,731,800 11.35 -0.11 -0.96
Equatorial Energia Ord 3,593,600 38.66 unch unch
Movida Participacoes 3,538,800 7.88 -0.11 -1.38
Bradsaude Ord 3,528,700 15.92 +0.15 +0.95
Ambipar Part Ord 3,510,100 0.17 +0.01 +6.25
Cyrela Brazil Realty Ord 3,489,000 21.37 -0.16 -0.74
JHSF Participacoes Ord 3,422,100 11.06 -0.08 -0.73
Suzano Ord 3,410,100 43.32 +0.59 +1.38
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet