智通財經APP獲悉,比亞迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)、京東集團-SWR(89618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為97.77%、94.73%、82.72%。智譜(N25364)、阿里巴巴-W(09988)、聯想集團(00992)的沽空金額位居前三,分別為30.98 億元、10.75 億元、9.80 億元。比亞迪股份-R(81211)、快手-WR(81024)、中海物業(02669)的偏離值位居前三,分別為54.63%、47.92%、34.60%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份-R(81211) | 30.23 萬元 | 97.77% | 54.63% |
| 快手-WR(81024) | 28.11 萬元 | 94.73% | 47.92% |
| 京東集團-SWR(89618) | 39.13 萬元 | 82.72% | 25.58% |
| 聯想集團-R(80992) | 116.01 萬元 | 80.59% | 32.72% |
| 中國平安-R(82318) | 228.66 萬元 | 77.53% | 8.23% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 100.40 萬元 | 64.86% | 20.82% |
| 龍湖集團(00960) | 1.16 億元 | 62.33% | 34.33% |
| 恒基地產(00012) | 8496.32 萬元 | 62.13% | 25.36% |
| 美高梅中國(02282) | 2740.69 萬元 | 62.05% | 16.89% |
| 銀河娛樂(00027) | 2.62 億元 | 62.03% | 18.43% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 智譜(N25364) | 30.98 億元 | 38.89% | 30.83% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.75 億元 | 20.98% | 3.38% |
| 聯想集團(00992) | 9.80 億元 | 35.72% | 14.59% |
| 騰訊控股(00700) | 8.74 億元 | 17.86% | 5.58% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 7.78 億元 | 25.14% | 13.34% |
| 小米集團-W(01810) | 7.53 億元 | 25.25% | -4.93% |
| 建設銀行(00939) | 7.35 億元 | 27.09% | 11.77% |
| 建滔積層板(01888) | 5.72 億元 | 19.33% | 7.99% |
| 友邦保險(01299) | 5.55 億元 | 31.00% | 11.26% |
| 比亞迪股份(01211) | 5.04 億元 | 31.75% | 7.03% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 比亞迪股份-R(81211) | 30.23 萬元 | 97.77% | 54.63% |
| 快手-WR(81024) | 28.11 萬元 | 94.73% | 47.92% |
| 中海物業(02669) | 785.47 萬元 | 47.87% | 34.60% |
| 龍湖集團(00960) | 1.16 億元 | 62.33% | 34.33% |
| 聯想集團-R(80992) | 116.01 萬元 | 80.59% | 32.72% |
| 神威藥業(02877) | 628.82 萬元 | 41.25% | 32.38% |
| 中國東方集團(00581) | 121.26 萬元 | 57.44% | 32.22% |
| 第一太平(00142) | 970.02 萬元 | 55.98% | 32.17% |
| 智譜(N25364) | 30.98 億元 | 38.89% | 30.83% |
| 中國旭陽集團(01907) | 994.61 萬元 | 40.53% | 29.20% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。