更新了高盛、摩根大通、花旗集團、野村證券和滙豐銀行對聯儲局的預測,並對全文進行了改寫
路透9月14日 - 全球各大券商預計聯儲局今年將加息,此前強於預期的通脹數據強化了市場對政策制定者將持續收緊貨幣政策的預期。
周五公布的數據 (link) 顯示,美國8月份消費者價格漲幅加快,而衡量核心通脹的關鍵指標創下四個月來最大漲幅,這進一步強化了市場對聯儲局本周將加息的預期。
高盛、摩根大通和滙豐等最新發布的預測報告 (link) 均預計,聯儲局將在9月15日至16日的會議上加息四分之一百分點,其中多家機構指出,為將通脹率降至央行2%的目標水平,決策者可能需要將利率維持在較高水平更長時間。
根據芝加哥商品交易所(CME)FedWatch的數據,交易員目前預計聯儲局9月加息25個點子的概率約為88.5%,到12月利率將處於更高水平的概率為97.9%。
以下是各大券商對2026年的預測:
券商 | 2026年降息/加息總次數 | 2026年降息/加息次數 | 聯邦基金利率 |
美銀全球研究 | 加息75個點子 | 3(9月、10月和12月) | 4.25%-4.50% |
高盛 | 加息50個點子 | 2 (9月和12月) | 4.00%-4.25% |
摩根大通 | 加息50個點子 | 2 (9月和12月) | 4.00%-4.25% |
野村 | 加息50個點子 | 2 (9月和12月) | 4.00%-4.25% |
滙豐 | 加息50個點子 | 2 (9月和12月) | 4.00%-4.25% |
巴克萊 | 加息50個點子 | 2 (9月和12月) | 4.00%-4.25% |
加息50個點子 | 2(9月和12月) | 4.00%-4.25% | |
麥格理 | 加息25個點子 | 1(9月) | 3.75%-4.00% |
加息25個點子 | 1(12月) | 3.75%-4.00% | |
花旗集團 | 加息25個點子 | 1(9月) | 3.75%-4.00% |
富國銀行投資研究所 | 加息25個點子 | 1 | 3.75%-4.00% |
瑞銀全球財富管理 | 加息50個點子 | 2(9月和12月) | 4.00%-4.25% |
瑞銀全球研究 | 加息50個點子 | 2(9月和12月) | 4.00%-4.25% |
* 富國銀行投資研究所是富國銀行的全資子公司