智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、中國海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、寧德時代(03750)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額位居前三,分別為12.02 億元、11.82 億元、10.97 億元。中國海洋石油-R(80883)、荃信生物-B(02509)、新鴻基地產-R(80016)的偏離值位居前三,分別為57.40%、53.67%、37.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 18.59 萬元 | 100.00% | 37.51% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 4.72 萬元 | 100.00% | 24.96% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 4.21 萬元 | 100.00% | 57.40% |
| 安踏體育-R(82020) | 31.35 萬元 | 100.00% | 8.17% |
| 長城汽車-R(82333) | 3312.00元 | 99.97% | 10.94% |
| 中國平安-R(82318) | 213.72 萬元 | 86.24% | 17.16% |
| 中國移動-R(80941) | 111.75 萬元 | 80.50% | 24.06% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 4.77 萬元 | 77.64% | 31.53% |
| 香港交易所-R(80388) | 37.25 萬元 | 73.35% | 32.41% |
| 美高梅中國(02282) | 5064.01 萬元 | 72.65% | 27.34% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 12.02 億元 | 12.55% | -0.01% |
| 寧德時代(03750) | 11.82 億元 | 39.30% | 7.23% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.97 億元 | 21.65% | 3.84% |
| 智譜(N25364) | 7.75 億元 | 13.24% | 4.13% |
| 友邦保險(01299) | 6.58 億元 | 32.39% | 12.07% |
| 小米集團-W(01810) | 6.45 億元 | 31.06% | 1.13% |
| 滙豐控股(00005) | 6.12 億元 | 25.98% | 1.84% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 6.11 億元 | 20.88% | 8.61% |
| 攜程集團-S(09961) | 5.13 億元 | 43.29% | 15.03% |
| 中國平安(02318) | 4.56 億元 | 28.50% | 8.37% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國海洋石油-R(80883) | 4.21 萬元 | 100.00% | 57.40% |
| 荃信生物-B(02509) | 4.03 萬元 | 60.36% | 53.67% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 18.59 萬元 | 100.00% | 37.51% |
| 中國東方集團(00581) | 93.50 萬元 | 61.35% | 34.52% |
| 中國旭陽集團(01907) | 891.56 萬元 | 46.71% | 34.45% |
| 環球醫療(02666) | 2167.92 萬元 | 56.22% | 33.91% |
| OSL集團(00863) | 879.18 萬元 | 59.36% | 32.79% |
| 香港交易所-R(80388) | 37.25 萬元 | 73.35% | 32.41% |
| 恒瑞醫藥(01276) | 1.08 億元 | 50.24% | 32.21% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 4.77 萬元 | 77.64% | 31.53% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。