52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 首惠产业金融股权(02940) | 0.083 | 0.120 | 140.00% |
| 招商恒生科技(03423) | 7.390 | 24.080 | 116.55% |
| 美捷汇控股(01389) | 0.755 | 1.400 | 70.73% |
| 皇朝家居(01198) | 0.234 | 0.240 | 20.00% |
| 直通电讯(08337) | 0.178 | 0.178 | 18.67% |
| 东方大学城控股(08067) | 0.660 | 0.675 | 12.50% |
| 奥克斯国际(02080) | 0.770 | 0.855 | 12.50% |
| 开达集团(00180) | 0.238 | 0.315 | 12.50% |
| 昌利控股(08098) | 0.350 | 0.365 | 7.35% |
| 淮北绿金股份(02450) | 18.500 | 20.000 | 6.95% |
| 国际永胜集团(06663) | 0.450 | 0.455 | 5.81% |
| 乐氏国际控股(01529) | 1.160 | 1.160 | 4.98% |
| 长江制衣(00294) | 1.120 | 1.160 | 4.50% |
| 聚利宝控股(08527) | 0.560 | 0.560 | 2.75% |
| 日光控股(08451) | 0.092 | 0.099 | 2.06% |
| 青岛港(06198) | 8.065 | 8.075 | 2.02% |
| 景福集团(00280) | 0.580 | 0.590 | 1.72% |
| 长江基建集团(01038) | 68.100 | 68.100 | 1.64% |
| 华夏文化科技(01566) | 7.000 | 7.630 | 1.46% |
| 泉峰控股(02285) | 31.540 | 32.800 | 1.23% |
| 中远海控(01919) | 17.750 | 17.750 | 1.18% |
| 博尼控股(01906) | 1.600 | 1.770 | 1.14% |
| PP国债对冲-U(09177) | 19.850 | 19.850 | 1.02% |
| 农业银行(01288) | 6.720 | 6.735 | 0.97% |
| 海丰国际(01308) | 52.000 | 52.000 | 0.97% |
| 南方东西精选(03441) | 13.810 | 13.830 | 0.88% |
| 工商银行(01398) | 7.635 | 7.680 | 0.79% |
| 海港企业(00051) | 5.240 | 5.240 | 0.77% |
| 邮储银行(01658) | 5.590 | 5.615 | 0.72% |
| 平安香港高息(03070) | 43.000 | 43.000 | 0.56% |
| 中国银行(03988) | 6.265 | 6.290 | 0.56% |
| 交通银行(03328) | 8.630 | 8.630 | 0.52% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.940 | 9.050 | 0.50% |
| 新吉奥房车(00805) | 13.700 | 14.050 | 0.43% |
| 招商银行(03968) | 53.900 | 54.000 | 0.37% |
| 建设银行(00939) | 9.960 | 9.960 | 0.30% |
| 中远海运港口(01199) | 6.395 | 6.430 | 0.23% |
| PP国债(02817) | 153.100 | 153.100 | 0.20% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,080.100 | 1,080 | 0.10% |
| A博时美元(03196) | 9,114.700 | 9,115 | 0.10% |
| XI二南方恒科(07552) | 2.122 | 2.208 | 0.09% |
| A中金美元-U(09011) | 1,250.700 | 1,251 | 0.03% |
| A华夏美元数(03472) | 4,048.600 | 4,049 | 0.02% |
| A华夏人民币(03161) | 1,251.000 | 1,251 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,018.850 | 1,019 | 0.01% |
| AGX美元(03137) | 1,142.000 | 1,143 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 麦科医药-B(02335) | 19.040 | 15.020 | -24.29% |
| 植华集团(01842) | 0.030 | 0.025 | -13.79% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.029 | 0.025 | -13.79% |
| 来福谐波(03952) | 33.160 | 32.280 | -12.85% |
| 王朝酒业(00828) | 0.133 | 0.133 | -12.50% |
| 脑动极光-B(06681) | 0.750 | 0.740 | -12.43% |
| 真健康医疗-B(02697) | 84.850 | 79.550 | -12.20% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.209 | 0.209 | -11.81% |
| 敏华控股(01999) | 2.380 | 2.330 | -11.57% |
| MANYCORE TECH(00068) | 5.675 | 5.630 | -10.71% |
| 天工国际(00826) | 2.555 | 2.425 | -10.55% |
| 智云健康(09955) | 0.430 | 0.400 | -10.11% |
| 出门问问(02438) | 0.250 | 0.240 | -9.43% |
| SENASIC(06675) | 18.250 | 16.050 | -9.37% |
| 一木集团(08232) | 0.565 | 0.540 | -9.24% |
| 辉立香港新股(02835) | 7.285 | 7.210 | -9.19% |
| 中国华君(00377) | 0.770 | 0.720 | -7.69% |
| 先导智能(00470) | 23.860 | 23.580 | -7.46% |
| 迈威生物-B(02493) | 19.290 | 18.350 | -7.32% |
| 创胜集团医药-B(06628) | 0.760 | 0.705 | -7.24% |
| 金川国际(02362) | 0.665 | 0.645 | -7.19% |
| 驭势科技(01511) | 33.040 | 31.400 | -7.16% |
| GX KOSPI 200(03408) | 7.475 | 7.420 | -7.02% |
| 果下科技(02655) | 13.310 | 12.980 | -6.82% |
| 汇力资源(01303) | 0.126 | 0.125 | -6.72% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.115 | 2.015 | -6.71% |
| 百心安-B(02185) | 1.250 | 1.185 | -6.69% |
| 滴普科技(01384) | 17.860 | 17.150 | -6.69% |
| 国富氢能(02582) | 3.170 | 3.000 | -6.69% |
| 健康之路(02587) | 0.630 | 0.560 | -6.67% |
| 江波龙(09976) | 169.000 | 166.500 | -6.20% |
| 龙蟠科技(02465) | 7.900 | 7.805 | -6.19% |
| 有赞(06051) | 1.130 | 1.065 | -6.17% |
| 君正股份(03223) | 75.800 | 72.300 | -6.04% |
| 华泰盈科港韩半导(03569) | 6.915 | 6.780 | -5.77% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.350 | 0.345 | -5.48% |
| 越疆(02432) | 17.890 | 17.500 | -5.35% |
| 博时港韩半导体(03516) | 8.600 | 8.425 | -5.34% |
| 首佳科技(00103) | 1.660 | 1.520 | -5.30% |
| 苏新服务(02152) | 3.945 | 3.940 | -5.27% |
| 美兰空港(00357) | 3.615 | 3.460 | -5.21% |
| 现代中药集团(01643) | 0.465 | 0.460 | -5.15% |
| 易鑫集团(02858) | 0.935 | 0.925 | -5.13% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.410 | 0.380 | -5.00% |
| 古兜控股(08308) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
| 亿华通(02402) | 8.845 | 8.740 | -5.00% |
| 罗博特科(03757) | 384.600 | 355.200 | -4.98% |
| 大族数控(03200) | 77.550 | 74.850 | -4.83% |
| 富智康集团(02038) | 12.890 | 12.760 | -4.78% |
| 医渡科技(02158) | 2.945 | 2.895 | -4.77% |
| 指尖悦动(06860) | 0.103 | 0.101 | -4.72% |
| 小马智行-W(02026) | 43.560 | 42.100 | -4.62% |
| 均胜电子(00699) | 10.660 | 10.530 | -4.62% |
| 晶合集成(02249) | 20.440 | 19.740 | -4.55% |
| 英诺赛科(02577) | 34.540 | 33.660 | -4.43% |
| 国民技术(02701) | 6.765 | 6.500 | -4.41% |
| 健康160(02656) | 2.875 | 2.870 | -4.33% |
| 平安好医生(01833) | 5.740 | 5.570 | -4.30% |
| 重庆机电(02722) | 1.525 | 1.455 | -4.28% |
| 力劲科技(00558) | 1.080 | 1.010 | -4.27% |
| 星源材质(06067) | 6.010 | 6.010 | -4.22% |
| 南方先锋科技(03149) | 6.545 | 6.430 | -4.17% |
| 和誉-B(02256) | 7.715 | 7.315 | -4.13% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.350 | 1.300 | -4.06% |
| 宝济药业-B(02659) | 10.600 | 10.470 | -4.03% |
| 凯盛新能(01108) | 1.940 | 1.905 | -4.03% |
| 珠江钢管(01938) | 0.168 | 0.167 | -4.02% |
| 恒生AI ETF(03438) | 5.895 | 5.740 | -4.01% |
| 极智嘉-W(02590) | 6.580 | 6.480 | -4.00% |
| FIT HON TENG(06088) | 4.380 | 4.160 | -3.93% |
| 绿色电能集团(01870) | 0.168 | 0.150 | -3.85% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.825 | 2.500 | -3.85% |
| 思格新能(06656) | 219.000 | 206.800 | -3.81% |
| 基本半导体(09971) | 35.200 | 31.460 | -3.79% |
| 天星医疗(01609) | 63.450 | 58.850 | -3.76% |
| 岚图汽车(07489) | 1.720 | 1.665 | -3.76% |
| 天齐锂业(09696) | 25.340 | 24.700 | -3.74% |
| 领益智造(01688) | 4.850 | 4.775 | -3.73% |
| 美格智能(03268) | 15.170 | 14.620 | -3.69% |
| 奕斯伟计算(01256) | 1.345 | 1.315 | -3.66% |
| 中升控股(00881) | 2.380 | 2.250 | -3.64% |
| 华勤技术(03296) | 57.300 | 54.350 | -3.63% |
| 赣锋锂业(01772) | 27.040 | 26.560 | -3.63% |
| 中国同辐(01763) | 12.260 | 12.030 | -3.61% |
| 鼎泰高科(01377) | 203.200 | 190.900 | -3.59% |
| 宝发控股(08532) | 0.054 | 0.054 | -3.57% |
| FG机器人(03093) | 9.230 | 9.170 | -3.42% |
| 优必选(09880) | 67.400 | 65.400 | -3.40% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.810 | 2.765 | -3.32% |
| 兆威机电(02692) | 30.800 | 28.420 | -3.27% |
| 聚水潭(06687) | 11.110 | 10.680 | -3.26% |
| 狮腾控股(02562) | 0.460 | 0.450 | -3.23% |
| 大众公用(01635) | 2.005 | 1.970 | -3.19% |
| 奇富科技-S(03660) | 23.280 | 23.240 | -3.17% |
| XL二博时中创业(07234) | 6.625 | 6.200 | -3.13% |
| 链信控股(00888) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 钧达股份(02865) | 10.850 | 10.400 | -2.99% |
| GX中国科技(03448) | 97.660 | 95.000 | -2.94% |
| 赛晶科技(00580) | 1.040 | 0.990 | -2.94% |
| 中际旭创(03308) | 890.000 | 853.000 | -2.92% |
| 三花智控(02050) | 22.180 | 21.380 | -2.91% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2.780 | 2.710 | -2.87% |
| 金风科技(02208) | 7.955 | 7.870 | -2.84% |
| 鼎立资本(00356) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
| 雨润食品(01068) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.560 | 0.555 | -2.63% |
| 速腾聚创(02498) | 15.710 | 14.950 | -2.61% |
| 中电华大科技(00085) | 0.755 | 0.750 | -2.60% |
| 深圳控股(00604) | 0.570 | 0.570 | -2.56% |
| 龙湖集团(00960) | 5.060 | 4.955 | -2.56% |
| 广发港美科技(03599) | 14.600 | 14.340 | -2.52% |
| 平安人工智能(03510) | 15.310 | 15.200 | -2.44% |
| 汉国置业(00160) | 0.600 | 0.600 | -2.44% |
| 大酒店(00045) | 5.045 | 4.940 | -2.37% |
| 同仁堂医养(02667) | 1.860 | 1.860 | -2.36% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2.330 | 2.315 | -2.32% |
| 易方达MPFA股(03509) | 6.750 | 6.695 | -2.26% |
| 鲟龙科技(06715) | 53.250 | 51.850 | -2.26% |
| 歌礼制药-B(01672) | 6.700 | 6.500 | -2.26% |
| 华夏创新药(03525) | 9.730 | 9.585 | -2.19% |
| 移卡(09923) | 3.705 | 3.600 | -2.17% |
| 麦科田(02041) | 6.570 | 6.075 | -2.17% |
| 工银全球AI(03587) | 19.760 | 19.610 | -2.15% |
| 东江集团控股(02283) | 1.380 | 1.370 | -2.14% |
| 礼邦医药-B(09637) | 22.220 | 22.000 | -2.14% |
| 中国中免(01880) | 43.640 | 43.140 | -2.09% |
| 爱康医疗(01789) | 4.590 | 4.460 | -2.09% |
| 青瓷游戏(06633) | 2.250 | 2.350 | -2.08% |
| 绿叶制药(02186) | 1.710 | 1.655 | -2.07% |
| 北控水务集团(00371) | 1.480 | 1.445 | -2.03% |
| 百度集团-W(09888) | 81.650 | 79.800 | -2.03% |
| 挚达科技(02650) | 6.230 | 6.100 | -2.01% |
| 中国联塑(02128) | 3.065 | 2.980 | -1.97% |
| 中创新航(03931) | 15.450 | 14.900 | -1.97% |
| 中伟新材(02579) | 20.100 | 20.060 | -1.96% |
| 河北建设(01727) | 0.202 | 0.202 | -1.94% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 1.545 | 1.530 | -1.92% |
| 英恒科技(01760) | 1.155 | 1.055 | -1.86% |
| 蜜雪集团(02097) | 167.300 | 166.000 | -1.83% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 8.305 | 8.305 | -1.83% |
| 鸿福堂(01446) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 无线集团(00511) | 1.935 | 1.900 | -1.81% |
| 广和通(00638) | 6.090 | 5.980 | -1.81% |
| 南方太阳能(03134) | 4.394 | 4.358 | -1.80% |
| 港通控股(00032) | 6.800 | 6.700 | -1.76% |
| GX中国洁能(02809) | 93.240 | 91.800 | -1.76% |
| 普华和顺(01358) | 0.905 | 0.855 | -1.72% |
| 龙光集团(03380) | 1.165 | 1.140 | -1.72% |
| GX中国电车(02845) | 84.420 | 83.460 | -1.70% |
| 中国国航(00753) | 3.560 | 3.500 | -1.69% |
| 天能动力(00819) | 3.590 | 3.550 | -1.66% |
| 玖龙纸业(02689) | 5.215 | 5.115 | -1.63% |
| 禾赛-W(02525) | 14.290 | 14.030 | -1.63% |
| 丹诺医药-B(06872) | 106.400 | 96.700 | -1.63% |
| 普源精电(00537) | 20.940 | 19.900 | -1.58% |
| 大唐新能源(01798) | 0.945 | 0.935 | -1.58% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.074 | 0.063 | -1.56% |
| GX中国机智(02807) | 47.680 | 46.260 | -1.49% |
| 易方达港交所科技(03456) | 7.480 | 7.360 | -1.47% |
| 世茂服务(00873) | 0.340 | 0.335 | -1.47% |
| 绿茶集团(06831) | 4.755 | 4.700 | -1.47% |
| 敏实集团(00425) | 22.580 | 21.740 | -1.45% |
| 中兴通讯(00763) | 20.120 | 19.850 | -1.44% |
| 万宝盛华(02180) | 4.455 | 4.455 | -1.44% |
| 百度集团-WR(89888) | 69.550 | 68.650 | -1.36% |
| 量化派(02685) | 3.455 | 3.350 | -1.33% |
| 高视医疗(02407) | 4.240 | 4.095 | -1.33% |
| 东汇A50(02843) | 15.860 | 15.660 | -1.32% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 29.060 | 28.740 | -1.30% |
| 中广核矿业(01164) | 2.040 | 1.925 | -1.28% |
| 上海电气(02727) | 2.780 | 2.705 | -1.28% |
| 丘钛科技(01478) | 4.840 | 4.660 | -1.27% |
| 科拓股份(02272) | 53.500 | 51.400 | -1.25% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 8.215 | 7.995 | -1.24% |
| 明源云(00909) | 0.805 | 0.800 | -1.23% |
| GX中国电车-U(09845) | 10.780 | 10.710 | -1.20% |
| 范式智能(06682) | 23.800 | 23.220 | -1.19% |
| 中国核能科技(00611) | 0.415 | 0.415 | -1.19% |
| 泓盈城市服务(02529) | 2.600 | 2.500 | -1.19% |
| 中国建材(03323) | 3.055 | 2.945 | -1.17% |
| 豪威集团(00501) | 65.800 | 64.700 | -1.15% |
| F山证铁矿石(03047) | 21.260 | 21.260 | -1.12% |
| 庄士中国(00298) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 平安医疗保健(03500) | 15.550 | 15.330 | -1.10% |
| 联邦制药(03933) | 7.425 | 7.220 | -1.10% |
| 南方AI瓶颈(03499) | 7.760 | 7.705 | -1.09% |
| GX中国机智-U(09807) | 6.075 | 5.935 | -1.08% |
| 中国东方集团(00581) | 0.935 | 0.930 | -1.06% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.420 | 1.400 | -1.06% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 11.420 | 10.890 | -1.00% |
| 亚洲策略科技(01027) | 2.250 | 2.000 | -0.99% |
| 快手-W(01024) | 29.160 | 28.240 | -0.98% |
| 香江电器(02619) | 1.105 | 1.015 | -0.98% |
| 正力新能(03677) | 4.160 | 4.155 | -0.95% |
| XL二南方沪深三(07233) | 4.042 | 3.948 | -0.95% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 2.710 | 2.710 | -0.95% |
| 南方沙特-R(82830) | 64.780 | 64.780 | -0.92% |
| 澳能建设(01183) | 0.112 | 0.108 | -0.92% |
| 维立志博-B(09887) | 44.500 | 43.220 | -0.92% |
| 立讯精密(02475) | 48.860 | 47.640 | -0.92% |
| 中港石油(00632) | 0.115 | 0.109 | -0.91% |
| 快手-WR(81024) | 24.820 | 24.200 | -0.90% |
| 中铝国际(02068) | 1.695 | 1.665 | -0.89% |
| XL二南方恒科(07226) | 2.580 | 2.472 | -0.88% |
| 曦智科技-P(01879) | 238.200 | 226.400 | -0.88% |
| 建业建荣(01556) | 0.230 | 0.230 | -0.86% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5.310 | 5.190 | -0.86% |
| 经济日报集团(00423) | 0.595 | 0.590 | -0.84% |
| 三生制药(01530) | 14.760 | 14.440 | -0.82% |
| 华夏HALO(03479) | 9.785 | 9.760 | -0.81% |
| 嘉实明晟A股-R(83118) | 14.900 | 14.710 | -0.81% |
| 联合集团(00373) | 1.905 | 1.905 | -0.78% |
| 金力永磁(06680) | 14.550 | 14.220 | -0.77% |
| 红星冷链(01641) | 3.280 | 3.275 | -0.76% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 62.400 | 61.550 | -0.73% |
| 胜宏科技(02476) | 172.800 | 164.400 | -0.72% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 0.715 | 0.685 | -0.72% |
| 微盟集团(02013) | 0.745 | 0.720 | -0.69% |
| 图达通(02665) | 1.465 | 1.445 | -0.69% |
| 京东方精电(00710) | 3.715 | 3.635 | -0.68% |
| 科笛-B(02487) | 0.735 | 0.735 | -0.68% |
| 开拓药业-B(09939) | 1.600 | 1.570 | -0.63% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.160 | 0.160 | -0.62% |
| 德林控股(01709) | 0.830 | 0.815 | -0.61% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.825 | 0.820 | -0.61% |
| 佑驾创新(02431) | 1.745 | 1.660 | -0.60% |
| 新世界发展(00017) | 5.190 | 5.120 | -0.58% |
| 瀚天天成(02726) | 79.000 | 77.650 | -0.58% |
| 东方电气(01072) | 17.060 | 16.800 | -0.55% |
| 德昌电机控股(00179) | 13.500 | 13.160 | -0.53% |
| 京投交通科技(01522) | 0.200 | 0.197 | -0.51% |
| 华人置业(00127) | 0.995 | 0.990 | -0.50% |
| 中核国际(02302) | 3.080 | 3.005 | -0.50% |
| GX恒生科技(02837) | 5.120 | 5.010 | -0.50% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.080 | 1.065 | -0.47% |
| 晶门半导体(02878) | 0.234 | 0.217 | -0.46% |
| 中集安瑞科(03899) | 6.990 | 6.845 | -0.44% |
| 金界控股(03918) | 2.440 | 2.390 | -0.42% |
| 澳博控股(00880) | 1.285 | 1.265 | -0.39% |
| 华夏恒生科技(03088) | 5.270 | 5.170 | -0.39% |
| 南方恒生科技(03033) | 4.054 | 3.972 | -0.35% |
| 恒生科技ETF(03032) | 4.134 | 4.050 | -0.34% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 44.320 | 43.800 | -0.32% |
| 友宝在线(02429) | 1.630 | 1.580 | -0.32% |
| 四川能投发展(01713) | 1.620 | 1.605 | -0.31% |
| 银河博时东盟-R(82805) | 8.295 | 8.215 | -0.30% |
| 安硕恒生科技(03067) | 8.740 | 8.555 | -0.29% |
| 宝盖新材(08090) | 3.950 | 3.950 | -0.25% |
| 趣致集团(00917) | 6.385 | 6.330 | -0.24% |
| 海底捞(06862) | 9.300 | 8.925 | -0.22% |
| 凯乐士科技(02729) | 19.800 | 18.500 | -0.22% |
| 中国燃气(00384) | 5.090 | 4.960 | -0.20% |
| 中联重科(01157) | 5.525 | 5.455 | -0.18% |
| 蔚来-SW(09866) | 26.740 | 26.040 | -0.15% |
| 安硕A50-R(82823) | 13.470 | 13.370 | -0.15% |
| 招商恒生科技(03423) | 7.390 | 7.300 | -0.14% |
| 双登股份(06960) | 5.175 | 5.120 | -0.10% |
| A恒生科技备兑(03589) | 7.015 | 6.910 | -0.07% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)