52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 神通机器人教育(08206) | 0.048 | 0.073 | 65.91% |
| 奥克斯国际(02080) | 0.760 | 0.760 | 38.18% |
| 开达集团(00180) | 0.275 | 0.280 | 21.74% |
| 高奥士人才集团(08042) | 0.122 | 0.128 | 18.52% |
| 皇朝家居(01198) | 0.200 | 0.200 | 17.65% |
| 安领国际(01410) | 1.295 | 1.345 | 16.45% |
| 东方大学城控股(08067) | 0.600 | 0.600 | 15.38% |
| 博尼控股(01906) | 1.750 | 1.750 | 11.46% |
| 慕尚集团控股(01817) | 0.630 | 0.690 | 11.29% |
| 本末科技(06731) | 31.440 | 32.900 | 5.45% |
| 专业旅运(01235) | 0.280 | 0.280 | 3.70% |
| 新吉奥房车(00805) | 13.990 | 13.990 | 3.63% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.540 | 11.600 | 3.57% |
| 景福集团(00280) | 0.580 | 0.580 | 2.65% |
| 华夏港高息A-R(83592) | 8.650 | 8.670 | 2.54% |
| 乐氏国际控股(01529) | 1.105 | 1.105 | 2.31% |
| 利特米(01936) | 3.085 | 3.350 | 1.82% |
| 中国银行(03988) | 6.250 | 6.255 | 1.79% |
| 华夏港高息A(03592) | 10.140 | 10.230 | 1.69% |
| 海丰国际(01308) | 50.550 | 51.500 | 1.58% |
| 交通银行(03328) | 8.585 | 8.585 | 1.36% |
| 中远海运港口(01199) | 6.300 | 6.415 | 1.34% |
| 药明合联(02268) | 83.750 | 85.600 | 1.30% |
| 农业银行(01288) | 6.665 | 6.670 | 1.29% |
| 青岛港(06198) | 7.800 | 7.915 | 1.28% |
| 江南布衣(03306) | 22.640 | 23.120 | 1.05% |
| 百福控股(01488) | 1.020 | 1.030 | 0.98% |
| 广发全球金属(03566) | 14.910 | 15.120 | 0.80% |
| 华夏港高息(03590) | 10.120 | 10.280 | 0.78% |
| 长江基建集团(01038) | 67.000 | 67.000 | 0.60% |
| 招商银行(03968) | 53.800 | 53.800 | 0.47% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.435 | 5.440 | 0.44% |
| 三星FANG(02814) | 54.540 | 54.560 | 0.40% |
| 工商银行(01398) | 7.620 | 7.620 | 0.36% |
| A惠理美元(03480) | 8,160.600 | 8,161 | 0.35% |
| 建设银行(00939) | 9.910 | 9.930 | 0.30% |
| 南方东西精选(03441) | 13.640 | 13.710 | 0.29% |
| 华夏文化科技(01566) | 7.500 | 7.520 | 0.27% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,913.000 | 5,995 | 0.25% |
| A华夏人民币(03161) | 1,250.800 | 1,251 | 0.25% |
| 安硕中国国债-U(09829) | 8.205 | 8.205 | 0.24% |
| 工银南方国债(03199) | 122.600 | 122.600 | 0.16% |
| PP国债(02817) | 152.700 | 152.800 | 0.13% |
| 南方美股七巨头(03454) | 12.240 | 12.240 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,160.500 | 1,161 | 0.07% |
| A惠理港元(03421) | 1,026.350 | 1,026 | 0.03% |
| 平安香港高息(03070) | 42.600 | 42.760 | 0.02% |
| AGX美元(03137) | 1,142.200 | 1,142 | 0.02% |
| A中金美元-U(09011) | 1,250.250 | 1,251 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 真健康医疗-B(02697) | 90.750 | 90.600 | -50.38% |
| 德昌电机控股(00179) | 13.520 | 13.230 | -19.28% |
| 驭势科技(01511) | 34.000 | 33.820 | -14.34% |
| 基石科技控股(08391) | 0.290 | 0.250 | -12.28% |
| 脑动极光-B(06681) | 0.845 | 0.845 | -11.05% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.415 | 0.400 | -9.09% |
| 长安民生物流(01292) | 1.700 | 1.650 | -8.33% |
| 来福谐波(03952) | 37.060 | 37.040 | -7.77% |
| SENASIC(06675) | 18.510 | 17.710 | -7.76% |
| 声通科技(02495) | 23.820 | 21.960 | -6.55% |
| 麦科田(02041) | 6.320 | 6.210 | -6.05% |
| 鲟龙科技(06715) | 53.650 | 53.050 | -5.99% |
| 美瑞健康国际(02327) | 0.200 | 0.190 | -5.94% |
| 健康160(02656) | 3.030 | 3.000 | -5.66% |
| 太平洋网络(00543) | 0.214 | 0.212 | -5.36% |
| 达力集团(00029) | 8.455 | 8.200 | -5.31% |
| 滴普科技(01384) | 18.450 | 18.380 | -5.21% |
| 罗博特科(03757) | 385.800 | 373.800 | -4.93% |
| 诺科达科技(00519) | 0.124 | 0.118 | -4.84% |
| 古兜控股(08308) | 0.020 | 0.020 | -4.76% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.410 | 0.400 | -4.76% |
| 天齐锂业(09696) | 25.920 | 25.660 | -4.75% |
| 赣锋锂业(01772) | 27.960 | 27.560 | -4.70% |
| 中国科教产业(01756) | 0.370 | 0.315 | -4.55% |
| 大族数控(03200) | 78.800 | 78.650 | -4.49% |
| 丹诺医药-B(06872) | 102.800 | 98.300 | -4.47% |
| 骏东控股(08277) | 0.090 | 0.086 | -4.44% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.200 | 2.160 | -4.21% |
| 汉国置业(00160) | 0.615 | 0.615 | -3.91% |
| 歌礼制药-B(01672) | 6.840 | 6.650 | -3.90% |
| 东北电气(00042) | 0.201 | 0.200 | -3.85% |
| 亚洲策略科技(01027) | 2.075 | 2.020 | -3.81% |
| 欢创科技(06802) | 105.800 | 101.000 | -3.81% |
| 中升控股(00881) | 2.345 | 2.335 | -3.71% |
| 岚图汽车(07489) | 1.755 | 1.730 | -3.35% |
| 植华集团(01842) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
| 远东发展(00035) | 0.605 | 0.595 | -3.25% |
| 金界控股(03918) | 2.425 | 2.400 | -3.23% |
| 华商能源(00206) | 0.185 | 0.182 | -3.19% |
| 指尖悦动(06860) | 0.110 | 0.106 | -2.75% |
| 飞霓控股(08480) | 0.124 | 0.106 | -2.75% |
| 创胜集团医药-B(06628) | 0.770 | 0.760 | -2.56% |
| 同仁堂医养(02667) | 1.950 | 1.905 | -2.56% |
| 百盛集团(03368) | 0.121 | 0.119 | -2.46% |
| 中汇集团(00382) | 0.425 | 0.425 | -2.30% |
| 越疆(02432) | 18.550 | 18.490 | -2.27% |
| 亿华通(02402) | 9.205 | 9.200 | -2.08% |
| XTRN50印度(03015) | 1,740.000 | 1,740 | -2.05% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.103 | 0.098 | -2.00% |
| 京投交通科技(01522) | 0.205 | 0.198 | -1.98% |
| 鲁大师(03601) | 0.500 | 0.500 | -1.96% |
| MANYCORE TECH(00068) | 6.305 | 6.305 | -1.94% |
| 重庆机电(02722) | 1.520 | 1.520 | -1.94% |
| 河北建设(01727) | 0.210 | 0.206 | -1.90% |
| 优必选(09880) | 67.700 | 67.700 | -1.88% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.425 | 1.415 | -1.74% |
| 北控水务集团(00371) | 1.480 | 1.475 | -1.67% |
| 思格新能(06656) | 216.800 | 215.000 | -1.65% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 0.630 | 0.600 | -1.64% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.660 | 2.600 | -1.52% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.365 | 1.355 | -1.45% |
| 联邦制药(03933) | 7.390 | 7.300 | -1.35% |
| 金风科技(02208) | 8.170 | 8.100 | -1.34% |
| 铁货(01029) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
| 细叶榕科技(08107) | 0.078 | 0.075 | -1.32% |
| 周六福(06168) | 11.520 | 11.260 | -1.31% |
| 医渡科技(02158) | 3.055 | 3.040 | -1.30% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 1.565 | 1.560 | -1.27% |
| 龙湖集团(00960) | 5.135 | 5.085 | -1.26% |
| 美兰空港(00357) | 3.710 | 3.650 | -1.22% |
| 华勤技术(03296) | 57.050 | 56.400 | -1.14% |
| 英诺赛科(02577) | 35.620 | 35.220 | -1.12% |
| 中国中免(01880) | 44.380 | 44.060 | -1.12% |
| 智云健康(09955) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
| 博时港韩半导体(03516) | 8.900 | 8.900 | -1.11% |
| 传承教育集团(08195) | 0.540 | 0.460 | -1.08% |
| 高视医疗(02407) | 4.265 | 4.150 | -1.07% |
| 广和通(00638) | 6.175 | 6.090 | -1.06% |
| 东瑞制药(02348) | 0.960 | 0.940 | -1.05% |
| 中国建材(03323) | 3.015 | 2.980 | -1.00% |
| 天能动力(00819) | 3.610 | 3.610 | -0.96% |
| 晶合集成(02249) | 20.680 | 20.680 | -0.96% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2.800 | 2.790 | -0.89% |
| 百度集团-WR(89888) | 69.750 | 69.600 | -0.85% |
| 豪威集团(00501) | 65.800 | 65.450 | -0.83% |
| 富智康集团(02038) | 13.480 | 13.400 | -0.81% |
| 百心安-B(02185) | 1.300 | 1.270 | -0.78% |
| 金川国际(02362) | 0.710 | 0.695 | -0.71% |
| 东江集团控股(02283) | 1.400 | 1.400 | -0.71% |
| 华泰盈科港韩半导(03569) | 7.200 | 7.195 | -0.69% |
| 君正股份(03223) | 77.200 | 76.950 | -0.65% |
| 南方沙特-R(82830) | 65.060 | 65.380 | -0.61% |
| 珠江钢管(01938) | 0.178 | 0.174 | -0.57% |
| 爱康医疗(01789) | 4.585 | 4.555 | -0.55% |
| 和誉-B(02256) | 7.700 | 7.630 | -0.52% |
| 无线集团(00511) | 1.960 | 1.935 | -0.51% |
| 宝盖新材(08090) | 3.960 | 3.960 | -0.50% |
| 凯盛新能(01108) | 1.995 | 1.985 | -0.50% |
| 新世界发展(00017) | 5.205 | 5.150 | -0.48% |
| 江波龙(09976) | 177.500 | 177.500 | -0.45% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.248 | 0.237 | -0.42% |
| 海螺材料科技(02560) | 1.320 | 1.310 | -0.38% |
| F山证铁矿石(03047) | 21.500 | 21.500 | -0.37% |
| 极智嘉-W(02590) | 6.800 | 6.750 | -0.37% |
| 百度集团-W(09888) | 81.800 | 81.450 | -0.37% |
| 新希望服务(03658) | 1.630 | 1.620 | -0.31% |
| 春立医疗(01858) | 7.135 | 7.080 | -0.28% |
| 亚太卫星(01045) | 1.925 | 1.915 | -0.26% |
| 平安人工智能(03510) | 15.580 | 15.580 | -0.13% |
| 领益智造(01688) | 4.970 | 4.960 | -0.10% |
| 中集安瑞科(03899) | 6.885 | 6.875 | -0.07% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)