智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、联想集团-R(80992)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、64.14%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为17.13 亿元、13.83 亿元、9.91 亿元。联想集团-R(80992)、日清食品(01475)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为48.87%、45.58%、31.45%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 4.65 万元 | 100.00% | 31.45% |
| 联想集团-R(80992) | 123.67 万元 | 100.00% | 48.87% |
| 快手-WR(81024) | 11.46 万元 | 64.14% | 2.25% |
| 中国平安-R(82318) | 119.08 万元 | 63.52% | -2.54% |
| 周大福(01929) | 9662.80 万元 | 62.81% | 20.22% |
| 日清食品(01475) | 8.61 万元 | 62.01% | 45.58% |
| 古茗(01364) | 6569.60 万元 | 59.71% | 26.66% |
| 京东集团-SWR(89618) | 22.90 万元 | 59.55% | -9.84% |
| 恒基地产(00012) | 1.72 亿元 | 57.17% | 17.31% |
| 远东宏信(03360) | 1389.84 万元 | 56.29% | 27.53% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 17.13 亿元 | 26.37% | -10.50% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.83 亿元 | 17.94% | -1.49% |
| 腾讯控股(00700) | 9.91 亿元 | 11.51% | -5.11% |
| 药明康德(02359) | 8.23 亿元 | 37.98% | 8.65% |
| 联想集团(00992) | 7.11 亿元 | 24.51% | -1.20% |
| 智谱(N25364) | 7.03 亿元 | 22.34% | 9.48% |
| 友邦保险(01299) | 6.71 亿元 | 17.53% | -8.26% |
| 中国人寿(02628) | 6.04 亿元 | 41.92% | 12.27% |
| MINIMAX(N25366) | 6.01 亿元 | 27.91% | 12.59% |
| 建设银行(00939) | 5.90 亿元 | 35.20% | 11.03% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 联想集团-R(80992) | 123.67 万元 | 100.00% | 48.87% |
| 日清食品(01475) | 8.61 万元 | 62.01% | 45.58% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 4.65 万元 | 100.00% | 31.45% |
| 大唐新能源(01798) | 301.17 万元 | 54.29% | 29.06% |
| 远东宏信(03360) | 1389.84 万元 | 56.29% | 27.53% |
| 中国船舶租赁(03877) | 1956.73 万元 | 53.14% | 26.99% |
| 古茗(01364) | 6569.60 万元 | 59.71% | 26.66% |
| 万国黄金集团-新(03939) | 1.45 亿元 | 35.56% | 23.21% |
| 第四范式(06682) | 7243.56 万元 | 38.02% | 22.76% |
| 华住集团-S(01179) | 1482.95 万元 | 37.15% | 22.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。