路透9月4日 - 下周美国(.SPX) 企业财报日程。
美国企业财报
起始日期 | 开始时间 | RIC | 公司名称 | 事件名称 |
2026年9月8日 | AMC | CASY.O | 凯西百货公司 | 2027年第一季度 Caseys General Stores Inc 财报发布 |
2026年9月9日 | 16:15 | COO.O | 库珀公司 | 2026年第三季度 库珀公司(Cooper Companies Inc)财报公告 |
2026年9月10日 | AMC | ORCL | 甲骨文公司 | 2027年第一季度 甲骨文公司财报发布 |
2026年9月10日 | AMC | CPRT.O | Copart公司 | 2026年第四季度 Copart Inc 财报发布 |
2026年9月10日 | AMC | ADBE.O | Adobe Inc | 2026年第三季度 Adobe Inc 财报发布 |
2026年9月11日 | BMO | KR | 克罗格公司 | 2026年第二季度 克罗格公司财报发布 |
** 所有时间均以美国东部夏令时(EDT)表示,或标注为AMC(“美国市场收盘后”)、BMO(“美国市场开盘前”)、DBH(“美国营业时间内”),若时间未知则留空。
** 本日志不提供每股收益(EPS)预估数据。EPS数据可从“工作区”中获取。
在“工作区”中获取每股收益(EPS)预估的步骤如下:-
Workspace 指标 -> 股票指南 -> 主要指数 -> 标普 500 指数 -> 事件 -> 选择事件类型 -> 选择公司 -> 预测数据