路透6月24日 - 印尼股市周三小升,因全球指数提供商MSCI将对印尼新兴市场地位的评估延长至11月nL6T42V1G6,印尼卢比延续跌势,逼近18,000关键关口。
韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11在开盘30分钟内飙升逾4%,此前一个交易日该指数曾暴跌10%。
韩股反弹带动MSCI亚洲新兴市场指数.MIMS00000PUS 小幅上涨,但该指数仍徘徊在近六日低点附近。追踪东盟(ASEAN)股票的指数.MISU00000PUS 基本持平。
印尼股市.JKSE 在连续跌两日后上涨0.5%,投资者对MSCI延长评估期的决定感到些许宽慰。
印尼卢比IDR= 兑美元跌至17,955,逼近关键的18,000关口及其历史低点18,190。
东南亚其他地区,新加坡.STI 和马来西亚.KLSE 股市均上涨约0.5%,其中新加坡股市创下历史新高。泰铢THB=TH 继续走低,兑美元跌至13个月低点33.425。(完)
亚洲股汇市截至03:13:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | 0.0% | -3.05% | 日经指数.N225 | -0.38% | +38.11% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -0.08% | +2.78% | 沪综指.SSEC | - 0.62% | +2.82% |
印度 | 卢比INR=IN | 0.0% | -5.14% | NSE指数.NSEI | 持平 0.00% | -8.82% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.64% | -7.13% | 雅加达综合股价指数.JKSE | - 0.87% | -30.04% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | -0.12% | -2.10% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | + 0.52% | +0.51% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.60% | -4.28% | 菲律宾综合指数.PSI | - 0.44% | -5.44% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.30% | -6.39% | 综合股价指数.KS11 | - 0.15% | +94.09% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.12% | -0.93% | 海峡时报指数.STI | + 0.26% | +12.34% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.30% | -0.89% | 加权股价指数.TWII | - 2.25% | +58.96% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.51% | -5.24% | 综合股价指数.SETI | + 0.28% | +22.67% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
(编审 杜明霞)
((mingxia.du@thomsonreuters.com; 86-10-56692070; ))