路透6月23日 - 亚洲股市周二从近期创下的纪录高位回落,韩国股市暴跌逾6%,触发了临时交易限制,美国可能加息的前景促使投资者纷纷抛售风险资产。
MSCI新兴市场亚洲股票指数 .MIMS00000PUS 较周一创下的纪录高点下跌1.4%,主要受韩国 .KS11 和台湾 .TWII 股市下跌拖累,这两者合计占该指标指数权重的约60%。
韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11 暴跌6.6%,触发了因波动过大而引发的交易暂停,投资者在芯片股强劲上涨后纷纷获利了结。
主要芯片制造商三星电子 005930.KS 和 SK 海力士 000660.KS 的股价跌幅在 4% 至 6% 之间。
台股加权股价指数.TWII 较前一日创下的历史收盘高点回落1.2%。该指数是亚洲另一个人工智能概念股权重较高的指数。全球最大晶圆代工厂台积电 2330.TW 有望连续第二个交易日创下收盘新高。
与此同时,在新任主席沃什(Kevin Warsh)领导下,美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加快加息步伐的预期令交易员感到不安。
联邦基金利率期货显示,市场预计9月前加息的概率为75%,而美国银行全球研究(BoFA Global Research)和德意志银行已放弃此前关于政策将维持不变的预测,转而预计美联储将在年内加息,理由是经济表现具备韧性。
“市场认为美联储的立场比预期更为鹰派,市场的反应是推高美元兑多数货币的汇率,”新加坡马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim表示。
“我们认为,美联储今年将按兵不动,当前偏鹰的市场仓位可能回落,最终可能令美元走低。”
美元指数 =USD 小幅走高至101.01,徘徊在上周触及的一年高点101.13附近。
美元走强打压了大多数亚洲新兴市场货币,这些货币普遍走弱。菲律宾比索 PHP= 跌幅居首,下跌0.4%至1美元兑61.134比索,创下6月12日以来的最低水平,并可能连续第六个交易日下跌。
泰国泰铢 THB=TH 一度下跌0.5%,至13个月低点1美元兑33.095泰铢,泰国央行明日将召开政策会议,据路透调查显示,市场普遍预计泰国央行将维持利率不变。
此外,印尼市场也承压。雅加达股市 .JKSE 下跌逾1%,而印尼卢比 IDR= 贬至1美元兑17,860卢比,市场正等待MSCI明晟将于周三亚洲早盘公布对该国市场分类的决定。
菲律宾股市指标指数 .PSI 上涨1.6%,从前一交易日的六个交易日低点反弹。在马来西亚,股市 .KLSE 小幅走低,而马币MYR= 从七个月低点反弹,上涨0.2%至1美元兑4.138马币。
亚洲股汇市截至05:34:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | -0.04% | -3.06% | 日经指数.N225 | -2.58% | +40.02% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | -0.03% | +3.08% | 沪综指.SSEC | -0.63% | +4.23% |
印度 | 卢比INR=IN | +0.01% | -5.07% | NSE指数.NSEI | -0.02% | -7.77% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.20% | -6.66% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -1.29% | -30.18% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.19% | -1.98% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.32% | +0.91% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.28% | -3.85% | 菲律宾综合指数.PSI | +1.81% | -4.74% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | +0.33% | -6.15% | 综合股价指数.KS11 | -8.11% | +98.44% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.05% | -0.63% | 海峡时报指数.STI | +0.11% | +12.12% |
台湾 | 台币TWD=TP | +0.07% | -0.54% | 加权股价指数.TWII | -1.34% | +62.62% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.59% | -4.51% | 综合股价指数.SETI | -0.81% | +23.95% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
Graphic: World FX rates https://tmsnrt.rs/2RBWI5E
Asian stock markets https://tmsnrt.rs/2zpUAr4
(编审 汪红英)
((Hongying.wang@thomsonreuters.com))