路透5月20日 - 韩国股市周三受三星与工会谈判破裂拖累走低,带动亚洲新兴市场股市下挫;与此同时,由油价推动的通胀担忧重创债券市场,并促使投资者撤离风险较高的资产。
受韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11 下跌1.8%拖累,MSCI亚洲新兴市场指数.MIMS00000PUS下跌0.4%,跌至两周多以来的最低点。
韩国三星电子 005930.KS 与工会的谈判破裂,预计周四面临大规模罢工,这威胁到韩国经济的健康以及全球半导体的供应。三星股价一度下跌4.4%。
印尼股市.JKSE延续跌势,下跌0.6%。
新加坡股市 .STI 下跌0.8%,从周二创下的历史高点回落;该国最大银行星展集团 DBSM.SI 下跌1.3%,结束了连续七个交易日的上涨势头。
菲律宾股市.PSI 和马来西亚股市 .KLSE 分别下跌0.1%和0.3%。
全球债券收益率普遍上升,其中30年期美国公债收益率攀升至2007年以来的高位。
围绕美伊潜在和平协议的不确定性,以及由此引发的通胀飙升担忧,加剧了市场对美联储加息的预期,进而引发全球债券市场的抛售潮。
Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示:“在所有遭遇抛售的市场中,美国的系统性风险可能最低,这给了投资者动机或激励,促使他们从亚洲和欧洲市场转向美国市场。”
印度卢比兑美元 INR= 跌至96.96的历史低点。
印尼卢比兑美元 IDR= 维持在17,690,较稍早触及的历史低点17,745有所回升。
亚洲股汇市截至06:18:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.07% | -1.43% | 日经指数.N225 | -1.20% | +18.85% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.06% | +2.64% | 沪综指.SSEC | -0.43% | +4.61% |
印度 | 卢比INR=IN | -0.32% | -7.20% | NSE指数.NSEI | -0.10% | -9.71% |
印尼 | 卢比IDR= | +0.04% | -5.76% | 雅加达综合股价指数.JKSE | -0.60% | -26.77% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.05% | +2.09% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | -0.32% | +2.48% |
菲律宾 | 比索PHP= | +0.04% | -4.59% | 菲律宾综合指数.PSI | +0.36% | -8.24% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | -0.14% | -4.72% | 综合股价指数.KS11 | -0.69% | +71.11% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.05% | +0.34% | 海峡时报指数.STI | -0.69% | +8.42% |
台湾 | 台币TWD=TP | -0.13% | -0.80% | 加权股价指数.TWII | -0.39% | +38.18% |
泰国 | 泰铢THB=TH | -0.06% | -3.29% | 综合股价指数.SETI | +0.74% | +21.30% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
(编审 张荻)
((patrick.zhang@thomsonreuters.com;))