路透新加坡5月13日 - 如需查看现货原油招标新闻,请点击.....CRU-O/TEND-O
如需查看石油产品招标信息,请点击:
石脑油......NAP/TENDA 汽油...MOG/TENDA
航空煤油/柴油……MDIS/TENDA 燃料油……FUEL/TENDA
亚洲/中东未决原油招标: (b = 买入 / s = 卖出)
* 招标结果,** 招标发布,*** 后续更新
国家/公司 | 等级 | 数量 | 截止日期 | 装船日期 |
泰国/PTT | b: 甜原油 | 1000KB | 5月14日 下午3点 | 6月起到货 |
印度/HPCL | b: 阿曼 | 2000KB | 维托尔,较6月布伦特原油贴水10-20美分 | 7月到货 |
印度/IOC | b: WTI 米德兰 | 4000KB | 4月1日 | 5月装船 |
印度/MRPL | b: 阿曼 | 650KB | 4月2日 | 6月到港 |
招标结果 | 等级 | 数量 | 结果 | 装船日期 |
印度/BPCL | b: 穆尔班 | 1000KB | 维托尔,迪拜+15 | 5月底至6月到货 |
台湾/CPC | b:WTI | 2000KB | 托克 | 7月到货 |
台湾/CPC | b: 阿曼 | 2000KB | 托萨? | 5月装船 |
台湾/福摩萨石化 | b: 阿曼 | 2000KB | 托萨,+40美元 | 5月到货 |
印度/HPCL | b: 福尔卡多斯+阿格巴米 | 2000KB | 托萨 | 5月1日至20日到货 |
台湾/CPC | b: WTI | 4000KB | ATC、雪佛龙各售出200万桶 | 6月到货 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AL | 2000KB | IDK | 3月26日至29日在延布装船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AH | 2000KB | 现代石油银行 | 3月10-30日,从埃及艾因苏赫纳港装船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AL | 650KB | IDK | 待定,从延布装船 |
法国/TOTSA | s: 阿曼 | 1000-2000KB | 埃克森美孚,较迪拜报价高出20美元以上 | 4月1日至30日装船,阿曼米纳·阿尔法哈尔港 |
法国/TOTSA | s: 阿曼 | 1000KB | 埃克森美孚,较迪拜报价高出7美元 | 4月1日至27日装船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s: AXL | 2000KB | IKD,较OSP到岸价溢价30 | 5月到货,船只在台湾附近 |
中国/盛虹石化 | s: 巴士拉重质油 | 950KB | Petron,接近+20美元 | 3月5-12日交货 |
印度/IOC | b: 拉帕+塞皮亚 | 道达尔能源 | 5月3日至12日到港 | |
印度/IOC | b: 乌桑+乌塔帕特 | 1000KB | 埃克森美孚 | 4月29日-5月12日抵达 |
印度/IOC | b: Hungo | 1000KB | 维托尔 | 4月29日-5月12日抵达 |
印度/IOC | b: WTI | 2000KB | 奥克西德 | 4月29日-5月12日到港 |
*印度/BPCL | b:阿曼 | 1000KB | 托萨,较迪拜原油价格接近溢价80美分/桶 | 4月 |
*印度/BPCL | b:上扎库姆 | 500KB | 托萨,较迪拜原油价格溢价70-80美分/桶 | 5月 |
*印度/BPCL | b:达斯 | 500KB | 迪拜 +1-1.5美元 | 4月交货 |
*泰国/IRPC | b: Das | 2*500KB | 嘉能可,托萨,较迪拜原油价格约溢价1.5美元 | 4月 |
印度/MRPL | b: 基桑杰 + 莫斯塔达 | 2000KB | 埃克森 | 4月交货 |
台湾/CPC | b: WTI | 4000KB | 5月到货 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 卡塔尔陆上 | 5000KB | 信实,迪拜 +1.10美元 | 4月1-30日装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 卡塔尔海上 | 5000KB | Eneos报价较迪拜报价略高 | 4月1日至30日装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: al-Shaheen | 6*5000KB | 托萨、信实 x3 和 壳牌 x2,迪拜期价 +87 美分 | 4月1-2日、16-17日、17-18日、19-20日、25-26日和27-28日 |
印度/MRPL | b:Murban | 2000KB | 托萨 | 4月发货 |
台湾/福尔摩沙 | b: 阿曼 | 2000KB | 托萨,较迪拜原油价格溢价20多美元 | 4月-5月装船 |
印度/IOC | b: Pazflor+Agbami | 2000KB | 托萨 | 4月-5月交货 |
印度/IOC | b: Akpo+Bonny Light | 2000KB | 壳牌 | 4月交货 |
印度/IOC | b: 上扎库姆 | 2000KB | 摩科瑞 | 4月交付 |
印度/IOC | b: Clove | 1000KB | 埃克森美孚 | 3月装船 |
印度/IOC | b: Hungo | 1000KB | 埃克森美孚 | 3月装船 |
印度/IOC | b: 上扎库姆 | 2000KB | 摩科瑞 | 3月装船 |
印度/IOC | b: 穆尔班 | 1000KB | 壳牌 | 3月装船 |
沙特阿拉伯/ATC | b: 上扎库姆 | 4000KB | 中海油和PTT各售出100万桶中酸原油,雷普索尔、菲利普斯66、中化集团和出光各售出50万桶 | 4月1日至27日装船 |
印度/BPCL | b:阿曼、巴士拉中质原油 | 长期合同,托克公司(Trafigura)将每季度供应四船阿曼原油,价格比迪拜报价低 75 美分/桶,并供应一船巴士拉中质原油,价格比该等级的官方售价低 40 美分/桶 | 2026年4月-2027年3月 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:al-Shaheen | 4*5000KB | 托萨*1:-32美分/桶;联合石化*3:-35美分/桶;长期价格 -33美分/桶 | 3月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆上 | 5000KB | 信实 | 3月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 卡塔尔海上 | 5000KB | PTT 报 -1.08 美元/桶 | 3月装船 |
印度/IOC | b:Oriente | 2000KB | 托克,布兰特原油-2 | 3月底交货 |
印度/HPCL | b: 卡菲吉,上扎库姆 | 2000KB | ATC,卡菲吉 -1.40;上扎库姆 +0.35 CFR | |
印度/MRPL | b: 巴士拉重质原油 | 1000KB | 维托尔 | |
印度/MRPL | b: 阿曼 | 1000KB | 壳牌 | |
印度/IOC | b: 乌姆·卢卢 | 1000KB | 托萨 | |
印度/IOC | b: 上扎库姆 | 1000KB | 托萨 | |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1000KB | 雪佛龙 | |
印度/IOC | b: akpo | 1000KB | 雪佛龙 | |
印度/MRPL | b: 原油 | 1000-2000KB | 2月5日 | |
**斯里兰卡/CEYPETCO | b:WTI | 700KB | 12月9日(72小时) | 3月23-27日 |
**斯里兰卡/CEYPETCO | b:Murban | 4*700KB | 11月25日(60天) | 4月15日-8月14日 |
**印度/HPCL | b: 原油 | 1月25日 | 1月到货 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆上 | 500KB | 信实,较迪拜原油价格溢价30美分/桶 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔海上 | 500KB | 联合石化,较迪拜原油价格贴水60美分/桶 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:al-Shaheen | 500KB | HMEL,较迪拜原油价格溢价42美分/桶 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:al-Shaheen | 500KB | 信实,较迪拜原油价格溢价42美分/桶 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: al-Shaheen | 3*500KB | 嘉能可,较迪拜原油价格溢价42美分/桶 | 2月装船 |
印度/MRPL | b:巴士拉重质油 | 1000KB | 维托尔 | 2月到港 |
印度/IOC | b: 穆尔班 | 2000KB | 托克 | 1月装船 |
台湾/CPC | b: WTI | 4000KB | 埃奎诺、雪佛龙 | 2月到货 |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1000KB | 雪佛龙 | 1月装船 |
印度/IOC | b: Kole | 1000KB | 雪佛龙 | 1月装船 |
印度/IOC | b: 基桑杰 | 1000KB | 埃奎诺 | 1月装船 |
*马来西亚/PETRONAS | b: 上扎库姆 | 2000KB | 托克 | 1月到货 |
*马来西亚/PETRONAS | b: 巴士拉重质原油 + 上扎库姆 | 2000KB | 维托尔 | 1月到货 |
*台湾/福尔摩沙 | b: 上扎库姆 | 2000KB | 道达尔能源,较迪拜原油价格溢价20-30美分/桶 FOB | 1月 |
*印度/MRPL | b: 穆尔班 | 1000KB | BP,较迪拜原油价格溢价3.5-4美元 C&F | 1月 |
*马来西亚/PETRONAS | b: 上扎库姆 | 2000KB | 托克 | 1月到货 |
*马来西亚/PETRONAS | b: 巴士拉重质原油 + 上扎库姆 | 2000KB | 维托尔 | 1月到货 |
*台湾/福尔摩沙 | b: 上扎库姆 | 2000KB | 道达尔能源,较迪拜原油价格溢价20-30美分/桶 FOB | 1月 |
科威特/KPC | b: 科威特重质原油 | 500KB | 信实 | 12月6日至7日 |
科威特/KPC | b: Eocene | 500KB | 信实 | 12月8-9日 |
中国/延昌 | b: CPC混合油 | 1000KB | 维托尔 | 1月到货 |
中国/延昌 | b: Murban | 2000KB | 摩科瑞 | 1月抵达 |
印度/IOC | b: Hungo | 1000KB | 埃克森美孚 | 1月底至2月初交货 |
印度/IOC | b: 涅姆巴 | 1000KB | 托萨 | 1月底至2月初交货 |
印度/IOC | b: 乌桑 | 1000KB | 埃克森美孚 | 1月底至2月初交货 |
印度/IOC | b: 阿科 | 1000KB | 托萨 | 1月底至2月初交货 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆上 | 500KB | 信实 | 1月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 卡塔尔海上 | 500KB | 联合石化,较迪拜原油价格溢价约5美分/桶 | 1月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:al-Shaheen | 500KB | 维托尔 | 1月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: al-Shaheen | 2*500KB | HMEL | 1月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: al-Shaheen | 3*500KB | 托萨 | 1月装船 |
印度/HPCL | b: Murban | 2000KB | 1月到货 | |
印度/HPCL | b: WTI | 2000KB | 1月到货 | |
印度/MRPL | b: 巴士拉中质 | 1000KB | 1月1日至7日交货 |
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)