路透5月4日 - 韩国和台湾股市周一飙升至纪录高位,中东局势出现缓和迹象,使投资者继续关注科技股涨势;而受油价高企影响,多数货币走势低迷。
美国总统特朗普表示,美国将于周一上午开始采取行动,解救滞留在霍尔木兹海峡的船只,但未详细说明具体计划。
受此影响,布兰特原油期货 LCOc1 于0400GMT下跌6美分,跌幅0.1%,报每桶108.11美元,该合约上周五收盘下跌2.23美元。 O/R
“原油价格维持在高位,持续通过贸易收支和通胀,给印尼和菲律宾等能源净进口国带来压力。尽管美元走软,但印尼卢比和菲律宾比索仍承压,”ACCM研究总监Glenn Yin表示。
印尼卢比兑美元 IDR= 跌至17,360,逼近上周创下的历史低点17,385。油价冲击进一步加剧了该货币的压力,此前投资者已对印尼的财政和治理状况感到忧虑。
菲律宾比索兑美元 PHP= 下跌0.2%,报61.403比索。该国对中东石油进口高度依赖,削弱了比索前景。2026年迄今比索已贬值4.3%,成为亚洲表现第二差的货币,仅次于印度卢比。
与此同时,亚洲股市上涨,中东紧张局势缓解的迹象提振了风险偏好。
受芯片制造巨头带动,韩国股市 .KS11 和台湾股市 .TWII 一度大涨4.7%,因本土及美国科技企业强劲的财报数据激发了市场乐观情绪。
“人工智能主题持续占据主导地位,尤其是为AI热潮提供核心工具的半导体行业;盈利、营收和利润率依然保持强劲,”Vantage Point资产管理公司的首席投资官Nick Ferres表示。
全球第二大存储芯片制造商SK海力士000660.KS 股价一度大涨12.3%,创下纪录高位,今年以来股价已经上涨逾一倍。规模更大的同业三星电子 005930.KS 也触及历史新高。
在台湾,全球最大的代工芯片制造商台积电(TSMC) 2330.TW 股价大涨7%。
该地区其他市场方面,新加坡股市 .STI 上涨0.6%,此前星展集团 DBSM.SI 在稍早交易中延续涨势,触及三个月高点。这家新加坡最大银行上周公布第一季利润超出市场预期。
印尼股市 .JKSE 上涨0.6%,菲律宾股市 .PSI 上涨0.7%。
亚洲股汇市截至06:17:00GMT | ||||||
国家/地区 | 汇率代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 | 股指代码 | 当日涨跌 | 年内涨跌 |
日本 | 日圆JPY= | +0.15% | -0.10% | 日经指数.N225 | +0.38% | +18.22% |
中国 | 人民币CNY=CFXS | +0.18% | +2.30% | 沪综指.SSEC | +0.11% | +3.61% |
印度 | 卢比INR=IN | -0.03% | -5.34% | NSE指数.NSEI | +0.98% | -7.26% |
印尼 | 卢比IDR= | -0.35% | -4.01% | 雅加达综合股价指数.JKSE | +0.17% | -19.41% |
马来西亚 | 马币(林吉特)MYR= | +0.43% | +2.68% | 吉隆坡综合股价指数.KLSE | +0.51% | +3.02% |
菲律宾 | 比索PHP= | -0.26% | -4.30% | 菲律宾综合指数.PSI | +1.46% | -8.24% |
韩国 | 韩元KRW=KFTC | +0.53% | -2.05% | 综合股价指数.KS11 | +4.96% | +64.10% |
新加坡 | 坡元SGD= | +0.06% | +1.02% | 海峡时报指数.STI | +0.68% | +6.45% |
台湾 | 台币TWD=TP | +0.04% | -0.62% | 加权股价指数.TWII | +4.57% | +40.54% |
泰国 | 泰铢THB=TH | +0.12% | -2.41% | 综合股价指数.SETI | +0.13% | +18.58% |
(完) | ||||||
****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结**** | ||||||
全球汇市简讯 FXNEWS/CN | 全球汇市报导 FRX/CN | |||||
所有外汇新闻 FRX-CMN | 汇率路透调查 FRX-CPOLL | |||||
美加经济指标预测 US/ECICN | 欧洲经济指标预测 EU/ECICN | |||||
指标利率一览 INT-CFACT | 澳元、新西兰元报导 AUD/CN | |||||
英镑报导 GBP/CN | 台币报导 TWD/CN | |||||
人民币报导 CNY/CN | 韩元报导 KRW/CN | |||||
南非兰特报导 ZAR/CN | 亚洲盘现汇报价 AFX= | |||||
欧洲盘现汇报价 EFX= | 纽约盘现汇报价 NFX= | |||||
全部现汇报价 FX= | 英文汇市简讯页面 FXBUZZ | |||||
美国股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
欧洲股市报导 .EUCN | 日本股市报导 .TCN | |||||
中港股市报导 .HKCN | 中国股市报导 .SSCN | |||||
台湾股市报导 .TWCN | 股市简讯 CN-CMN-HOT | |||||
纳斯达克最活跃个股 .AV.O | 纽约证交所最活跃个股 .AV.N | |||||
纳斯达克涨幅居前个股 .PG.O | 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N | |||||
纳斯达克跌幅居前个股 .PL.O | 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N | |||||
标普主要分类指数 0#.GSPMAJOR | 英股富时指数 .FTSE | |||||
德股DAX指数 .GDAXI | 法股CAC-40指数 .FCHI | |||||
韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 KRW/CN | ||||||
(编审 艾茂林)
((amy.ai@thomsonreuters.com; 86-10-56692080;))