路透新加坡4月24日 - 有关现货原油招标新闻,请点击.....CRU-O/TEND-O。
有关石油产品的招标,请点击:
石脑油......NAP/TENDA 汽油...MOG/TENDA
喷气燃料/柴油...MDIS/TENDA 燃料油...FUEL/TENDA
亚洲/中东现有原油招标:(b = 购买 / s = 出售)
* 中标,** 招标发布,*** 进一步更新
国家/公司 | 等级 | 数量 | 截止日期 (有效) | 装载日期 |
印度/IOC | b: 甜原油 | 2,000KB | 四月24日 | 六月装船 |
新加坡/埃克森美孚 | s:阿曼 | 1,000KB | ||
印度/IOC | b:WTI Midland | 4,000KB | 四月1日 | 五月装船 |
印度/MRPL | b: | 650KB | 四月2日 | 六月抵达 |
中标信息 | 等级 | 数量 | 结果 | 装船日期 |
印度/BPCL | b:穆尔班 | 1,000KB | Vitol, 迪拜+15 | 五月底至六月抵达 |
台湾/中国石油 | b:WTI | 2,000KB | Trafigura | 七月到港 |
台湾/中国石油 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特萨? | 五月装货 |
台湾/台塑石化 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特萨, +$40美元/桶 | 五月抵达 |
印度/HPCL | b:福卡多斯+阿加巴米 | 2,000KB | 托特萨 | 5月1日至20日抵达 |
台湾/中国石油 | b:WTI | 4,000KB | ATC、雪佛龙各售出200万桶 | 六月抵达 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AL | 2,000KB | IDK | 3 月 26-29 日在延布装船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AH | 2,000KB | 现代石油银行 | 3 月 10 日至 30 日从埃及艾因索克纳港装船 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AL | 650KB | IDK | 待定,从延布装货 |
法国/托特萨 | s:阿曼 | 1,000-2,000KB | 埃克森美孚,高于迪拜报价每桶20美元 | 4 月 1-30 日装船,阿曼法赫勒港 |
法国/托特萨 | s:阿曼 | 1,000KB | 埃克森美孚,迪拜报价每桶+7美元 | 4 月 1-27 日装货 |
沙特阿拉伯/沙特阿美 | s:AXL | 2,000KB | IKD, OSP CFR每桶+30美元 | 五月抵达,一艘船靠近台湾 |
中国/盛虹石化 | s:巴士拉重油 | 950KB | Petron, 接近 每桶+$20美元 | 3 月 5-12 日交货 |
印度/IOC | b:拉帕+塞皮亚 | 道达尔能源公司 | 5 月 3-12 日抵达 | |
印度/IOC | b:乌山+乌塔帕特 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵达 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | Vitol | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵达 |
印度/IOC | b:WTI | 2,000KB | 西方石油公司 | 4 月 29 日至 5 月 12 日抵达 |
*印度/BPCL | b:阿曼 | 1,000KB | 托特萨 迪拜 接近 每桶+80美分 | 四月 |
*印度/BPCL | b:Upper Zakum | 500KB | 托特萨 迪拜 每桶+70-80美分 | 五月份 |
*印度/BPCL | b:Das | 500KB | 迪拜 每桶+$1-$1.5美元 | 四月交货 |
*泰国/IRPC | b:达斯 | 2*500KB | 嘉能可, 托特萨 迪拜 约 每桶+$1.5美元 | 四月 |
印度/MRPL | b:基桑杰 + 莫斯塔达 | 2,000KB | 埃克森 | 四月交货 |
台湾/中国石油 | b:WTI | 4,000KB | 五月抵达 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆地原油 | 5,000KB | 信实, 迪拜 每桶+$1.10美元 | 4 月 1-30 日装载 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔海洋原油 | 5,000KB | Eneos 比迪拜报价略高 | 4月1日至30日装货 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 沙欣 | 6*5,000KB | 托特萨, 信实 x3 和 壳牌 x2, 期价在迪拜 每桶+87美分 | 4月1-2日、16-17日、17-18日、19-20日、25-26日和27-28日 |
印度/MRPL | b:穆尔班 | 2,000KB | 托特萨 | 四月交货 |
台湾/台塑石化 | b:阿曼 | 2,000KB | 托特萨, 迪拜低20美元/桶 | 四月至五月装运 |
印度/IOC | b:帕兹弗洛尔+阿加巴米 | 2,000KB | 托特萨 | 四月至五月交货 |
印度/IOC | b:阿克波+邦尼轻型 | 2,000KB | 壳牌 | 四月交货 |
印度/IOC | b:上扎库姆 | 2,000KB | 摩科瑞 | 四月交货 |
印度/IOC | b:丁香 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 三月装船 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 三月装船 |
印度/IOC | b:上扎库姆 | 2,000KB | 摩科瑞 | 三月装载 |
印度/IOC | b:穆尔班 | 1,000KB | 壳牌 | 三月装船 |
沙特阿拉伯/ATC | b:上扎库姆 | 4,000KB | 中海油和 PTT 各售出 100 万桶中酸原油,Repsol、Phillips 66、Sinochem 和 Idemitsu 各售出 50 万桶。 | 4 月 1-27 日装船 |
印度/BPCL | b:阿曼,巴士拉中质原油 | 定期合同,Trafigura 将每季度以低于迪拜报价每桶 75 美分的价格供应四船阿曼原油,并以低于该等级官方售价每桶 40 美分的折扣价格供应一包巴士拉中质原油 | 2026 年 4 月至 2027 年 3 月 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 沙欣 | 4*5,000KB | 托特萨*1: 每桶-32美分; Unipec*3: 每桶-35美分; 期价 每桶-33美分 | 三月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆地原油 | 5,000KB | 信实 | 三月装载 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔海洋原油 | 5,000KB | PTT为每桶-1.08美元 | 三月装船 |
印度/IOC | b:奥连特 | 2,000KB | Trafigura, 日期为布伦特 每桶-2美元 | 三月底交货 |
印度/HPCL | b:卡菲吉,上扎库姆 | 2,000KB | ATC, 卡菲吉 CFR每桶-1.40美元; 上扎库姆 CFR每桶+0.35美元 | |
印度/MRPL | b:巴士拉重油 | 1,000KB | Vitol | |
印度/MRPL | b:阿曼 | 1,000KB | 壳牌 | |
印度/IOC | b:乌姆卢卢 | 1,000KB | 托特萨 | |
印度/IOC | b:上扎库姆 | 1,000KB | 托特萨 | |
印度/IOC | b:内姆巴 | 1,000KB | 雪佛龙 | |
印度/IOC | b: 阿克波 | 1,000KB | 雪佛龙 | |
印度/MRPL | b: 原油 | 1,000-2,000KB | 2月5日 | |
**斯里兰卡/CEYPETCO | b:WTI | 700KB | 12 月 9 日(72 小时) | 3月23日至27日 |
**斯里兰卡/CEYPETCO | b:穆尔班 | 4*700KB | 11 月 25 日(60 天) | 4月15日-8月14日 |
**印度/HPCL | b:原油 | 1月25日 | 1月抵达 | |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆地原油 | 500KB | 信实 在迪拜 每桶+30美分 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔海洋原油 | 500KB | 尤尼佩克 在迪拜 每桶-60美分 | 2月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:沙欣 | 500KB | HMEL 迪拜 每桶+42美分 | 2月装载 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:沙欣 | 500KB | 信实 迪拜 每桶+42美分 | 2月装载 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 沙欣 | 3*500KB | 嘉能可 迪拜 每桶+42美分 | 2月装船 |
印度/MRPL | b:巴士拉重油 | 1,000KB | Vitol | 2 月抵达 |
印度/IOC | b:穆尔班 | 2,000KB | Trafigura | 一月装货 |
台湾/中国石油 | b:WTI | 4,000KB | 埃奎诺、雪佛龙 | 2 月抵达 |
印度/IOC | b:内姆巴 | 1,000KB | 雪佛龙 | 一月装船 |
印度/IOC | b:科勒 | 1,000KB | 雪佛龙公司 | 一月装船 |
印度/IOC | b:基桑杰 | 1,000KB | 埃奎诺 | 一月装船 |
*马来西亚/PETRONAS | b:上扎库姆 | 2,000KB | Trafigura | 一月抵达 |
*马来西亚/PETRONAS | b:巴士拉重油 + 上扎库姆 | 2,000KB | Vitol | 一月抵达 |
*台湾/台塑石化 | b:上扎库姆 | 2,000KB | 道达尔能源迪拜 FOB 每桶+20-30美分 | 一月 |
*印度/MRPL | b:穆尔班 | 1,000KB | BP 迪拜 C&F 每桶+$3.5-$4美元 | 一月 |
*马来西亚/PETRONAS | b:上扎库姆 | 2,000KB | Trafigura | 一月抵达 |
*马来西亚/PETRONAS | b:巴士拉重油 + 上扎库姆 | 2,000KB | Vitol | 一月抵达 |
*台湾/台塑石化 | b:上扎库姆 | 2,000KB | 道达尔能源迪拜 FOB 每桶+20-30美分 | 一月 |
科威特/KPC | b:科威特重质原油 | 500KB | 信实 | 12月6-7日 |
科威特/KPC | b:始新世 | 500KB | 信实 | 12月8-9日 |
中国/延昌 | b:CPC Blend | 1,000KB | Vitol | 一月抵达 |
中国/延昌 | b:穆尔班 | 2,000KB | 摩科瑞 | 一月抵达 |
印度/IOC | b: 洪戈 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1 月底至 2 月初交货 |
印度/IOC | b:内姆巴 | 1,000KB | 托特萨 | 1 月底至 2 月初交付 |
印度/IOC | b:乌山 | 1,000KB | 埃克森美孚 | 1 月底至 2 月初交付 |
印度/IOC | b:阿科 | 1,000KB | 托特萨 | 1 月底至 2 月初交付 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔陆地原油 | 500KB | 信实 | 一月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:卡塔尔海洋原油 | 500KB | 尤尼佩克 在迪拜 每桶+约5美分 | 一月装载 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s:沙欣 | 500KB | Vitol | 一月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 沙欣 | 2*500KB | HMEL | 一月装船 |
卡塔尔/卡塔尔能源 | s: 沙欣 | 3*500KB | 托特萨 | 一月装船 |
印度/HPCL | b:穆尔班 | 2,000KB | 一月抵达 | |
印度/HPCL | b:WTI | 2,000KB | 一月抵达 | |
印度/MRPL | b:巴士拉中质原油 | 1,000KB | 1月1日至7日交货 |
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)